Diese Seite ist nicht mehr im Aufbau begriffen, technische und inhaltliche Mängel sind beabsichtigt !!

Bowlingstatistik, Stand 23.12.2005

Platz Name Letzte 100 Spiele Letzte 20 Spiele Spiele Gesamtschnitt Strikes/Spiel Spares/Spiel Bestes Spiel Vorwoche
1 Helmut 190,07 193,00 215 190,64 4,46 4,34 279 1
2 Maik 159,39 147,30 171 158,56 2,64 4,24 228 3
3 Kai 157,43 167,85 1936 155,06 2,96 3,62 267 2
4 Sigi 150,50 144,65 165 152,04 2,90 3,25 235 4
5 Dani 142,16 146,10 208 138,21 1,97 3,85 202 5
6 Tobi 139,33 143,75 231 132,56 2,41 3,07 206 6
7 Melli 139,00 139,00 4 139,00 2,75 2,25 168 7
8 Manfred 137,00 137,00 3 137,00 1,67 3,33 146 8
9 Susy 135,00 135,00 4 135,00 1,50 3,50 161 9
10 Christian 134,44 134,44 18 134,44 1,89 3,28 186 10
11 Chris 133,95 130,60 284 127,44 2,01 3,01 195 11
12 Nils 132,27 134,55 299 127,03 1,81 3,07 189 12
13 Henning 130,00 130,65 21 130,00 1,95 2,90 168 13
14 Georg Ec. 129,50 130,15 21 129,50 1,55 3,05 187 14
15 Carsten 123,70 127,25 73 123,70 1,52 2,85 196 15
16 Wolli 123,12 121,65 537 125,97 1,47 2,88 194 16
17 Gaby 121,00 121,00 6 121,00 1,50 2,50 153 17
18 Michael 116,41 116,41 17 116,41 1,47 2,53 160 18
19 Michi B. 115,25 115,25 8 115,25 1,75 2,13 139 19
20 Felix 114,75 114,75 4 114,75 1,50 2,50 136 20
21 Florian 114,67 114,67 9 114,67 1,22 3,00 145 21
22 Harald 112,68 104,05 130 110,88 1,30 2,37 186 22
23 Sandy 111,82 111,82 11 111,82 1,00 2,73 145 23
24 Heike 110,31 115,00 114 108,32 1,26 2,88 202 24
25 Tobi K. 109,56 103,65 43 109,56 1,33 2,23 169 25
26 Andrea 108,83 108,83 12 108,83 0,67 2,83 130 26
27 Tina 108,65 112,90 43 108,65 1,02 2,23 149 31
28 Steffi 107,00 107,00 16 107,00 1,38 2,00 153 27
29 Georg 106,18 104,05 38 106,18 1,58 2,00 173 28
30 Helmut S. 106,17 105,50 23 106,17 1,57 1,74 170 29
31 Vater 106,00 106,00 5 106,00 0,40 2,80 129 39
32 Mike 105,20 105,20 5 105,20 0,60 2,00 121 30
33 Elk 103,25 103,25 4 103,25 2,25 0,75 133 32
34 Da Schos 100,60 100,60 5 100,60 1,20 1,60 145 33
35 Mathias 98,83 98,83 6 98,83 2,33 1,17 124 34
36 Steffi S. 96,41 101,85 37 96,41 0,95 2,08 144 35
37 Gernot 96,00 96,00 2 96,00 0,50 2,00 107 36
38 Markus 95,50 95,50 2 95,50 0,50 2,00 101 37
39 Toni 93,17 93,17 6 93,17 1,00 1,67 115 38
40 Monika 92,91 92,91 11 92,91 1,18 1,45 118 40
41 Jürgen 91,50 91,50 6 91,50 1,00 1,33 122 41
42 Tanja 90,86 90,86 7 90,86 0,86 1,57 108 42
43 Nick 90,50 90,50 4 90,50 0,75 1,50 106 43
44 Anne 79,27 82,30 30 79,27 1,00 1,07 115 44
45 Carola 83,73 83,73 15 83,73 0,60 1,13 105 45
46 Heike K. 80,29 80,29 7 80,29 0,71 1,29 122 46
47 Karin 78,67 78,67 3 78,67 0,67 1,33 84 --
48 Volker 77,00 77,00 4 77,00 1,00 1,25 94 47
49 Birgit 74,60 74,60 10 74,60 0,50 1,00 105 48
50 Sandra 72,20 72,20 5 72,20 0,60 0,80 109 49
51 Sarina 67,33 67,33 12 37,33 0,25 1,08 93 --
52 Stanzerl 64,00 64,00 2 64,00 0,50 0,50 78 50
53 Robert 57,00 57,00 3 57,00 0,00 0,67 89 51
54 Philippa 44,50 44,50 2 44,50 0,00 0,00 56 52



Links zum Thema Bowling gibt es hier natürlich auch.

Nachrichten:
- Die Mannschaft "Splitmen", bestehend aus Chris, Kai, Tobi und Wolli hat es geschafft, beim 1. Münchner Uni Cup den 6. Platz zu belegen. Im Herbst werden wir wieder antreten, da dieses Ergebnis ja noch steigerungsfähig ist... ;-)
- Beim 3. Uni-Cup (der 2. ist wohl irgendwie an uns vorbei gegangen...) hat die Mannschaft, die inzwischen aus Chris, Dani, Kai und Wolli besteht und als "Die güldenen Onager" auftritt, auch ein Ergebnis erziehlt. Ob wir unser Ziel, den 6. Platz zu verbessern, erreicht haben, das seht ihr hier. Eine Steigerung wird zwar nicht einfach, aber das Team wird alles daran setzen, endlich die Seriensieger abzulösen, aber auch wirklich alles !!!
ausser es beinhaltet körperliche Anstrengungen oder ähnliche Belastungen ... ;-)))
- Der 4. Uni-Cup findet am 21.6.2003 statt. Wir werde unter dem Namen "Wie lang ist die Bahn?" in folgender Besetzung antreten: Chris, Kai, Maik, Wolli. Es bleibt abzuwarten, ob wir unser Ziel erreichen, aber die Chancen stehe gar nicht schlecht; zumindest die mentale Einstellung stimmt, so manches Teammitglied unterbricht sogar den unverdienten Urlaub, um in München zu bowlen ;-)
- Beim 4. Uni-Cup haben wir in oben genannter Besetzung den 5. Platz belegt, ein schönes Ergebnis, aber noch steigerungsfähig. Nebenbei ist auch bekannt gegeben worden, dass es sich beim 4. Uni-Cup eigentlich um den 3. Uni-Cup handelte, analog dazu war der 3. Uni-Cup eigentlich der 2. Uni-Cup. Es ist also doch nichts an uns vorbeigegangen, puh, Glück gehabt.
- Beim diesmal wirklich 4. Uni-Cup ist die Mannschaft diesmal in der Besetzung Kai, Maik, Sigi und Wolli unter dem Namen "Argumentum baculinum" angetreten. Viele Jahre des entbehrungsreichen und harten Trainings liegen hinter uns, selbst die Strapazen eines Trainingslagers in Augsburg, Frankreich oder England haben manche von uns auf sich genommen. Mit vollem Einsatz haben wir auf dieses Turnier hingearbeitet ("Was, jetzt ist Turnier? Hab verschlafen, bin in 'ner halben Stunde da *amsackkratzundgaehn*...") Doch dieser Einsatz hat sich dann am Ende doch gelohnt, zu sehen ist das hier.

Anzutreffen sind wir übrigens (fast) jeden Samstag oder Sonntag Vormittag im Hollywood Super Bowling in München-Forstenried.